当前位置: 首页>>法制建设>>行业监管>>正文

大连市农委随机抽查结果公示表


作者:潘文喜    来源:大连市农机质量监督管理站    日期:2017年11月10日   


序号 年份 月份 抽查单位 抽查事项 抽查对象 摇号时间 抽查时间 抽查结果
1 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 仁胜农机维修 2017-10-12 2017-10-27 符合要求
2 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 德贤修理部 2017-10-12 2017-10-30 不符合要求
3 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 普兰店市安波镇世臣农机修理部 2017-10-12 2017-10-30 不符合要求
4 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 普兰店市墨盘乡振旭农机维修 2017-10-12 2017-10-30 不符合要求
5 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 作祥修理部 2017-10-12 2017-10-31 不符合要求
6 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 庄河市石城乡建田农机修理部 2017-10-12 2017-10-31 符合要求
7 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 庄河市黑岛镇日和修理部 2017-10-12 2017-10-31 不符合要求
8 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 庄河市兰店乡川达农机配件商店 2017-10-12 2017-10-31 不符合要求
9 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 庄河市鞍子山乡志新电气焊部 2017-10-12 2017-10-31 不符合要求
10 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 耀伟农机修理部 2017-10-12 2017-10-31 不符合要求
11 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 老赵农用三轮车修理部 2017-10-12 2017-11-3 不符合要求
12 2017 10 大连市农机质量监督管理站 农机维修 财源农机修理部 2017-10-12 2017-11-3 不符合要求


关闭

友情链接:
关于我们    |     法律声明    |    收藏本站
主办:大连市农村经济委员会 运行和维护:大连市农业信息中心 地址:大连市西岗区新开路87号
政府网站标识码:2102000063 辽ICP备05011492号 公安备案号:21020302000159