当前位置: 首页>>法制建设>>行业监管>>正文

大连市农委执法检查信息公示表(2018年4月)


作者:    来源:大连市农委法制处    日期:2018年05月10日   


4月检查情况:共出动执法人员146人次,出动执法车辆42台次,检查单位42户次,发现无照经营0家、无证经营0家,发放执法检查通知书37份,下达《责令整改通知书》2份。
序号 年份 月份 检查单位 检查事项 检查对象 摇号时间 抽查时间 检查结果
1 2018 4 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 大连旅顺口区天盛兽药店 3月29日 4月2日 符合相关要求
2 2018 4 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 大连市旅顺华康兽药饲料商店 3月29日 4月2日 符合相关要求
3 2018 4 大连市农业行政执法支队 饲料和饲料添加剂监督检查 大连升泰水产饲料有限公司 3月29日 4月2日 符合相关要求
4 2018 4 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 大连旅顺口区东升兽药经销处 3月29日 4月2日 符合相关要求
5 2018 4 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 大连市金州区登沙河镇欣鑫兽药店 3月29日 4月3日 符合相关要求
6 2018 4 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 大连市金州区牧康兽药店 3月29日 4月3日 符合相关要求
7 2018 4 大连市农业行政执法支队 饲料和饲料添加剂监督检查 大连德鑫牧业有限公司 3月29日 4月3日 符合相关要求
8 2018 4 大连市农业行政执法支队 饲料和饲料添加剂监督检查 大连经济技术开发区富源饲料厂 3月29日 4月3日 符合相关要求
9 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药、肥料监督检查 金州区杏树成有种子店 2月27日 4月3日 符合相关要求
10 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药、肥料监督检查 大连市金州区登沙河供销合作社马蹄商店 2月27日 4月3日 符合相关要求
11 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药、肥料监督检查 大连金州新区登沙河益丰种子商店 2月27日 4月3日 符合相关要求
12 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药、肥料监督检查 大连市宝临商贸有限责任公司 2月27日 4月3日 符合相关要求
13 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 大连洪家宜华农资商店 4月4日 4月9日 符合规定要求
14 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 大连创收农资商店 4月4日 4月9日 符合规定要求
15 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 小吕生产资料商店 4月4日 4月9日 符合规定要求
16 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 民之友农资商店 4月4日 4月9日 符合规定要求
17 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 大连市金州区杏树农康伟业农资产品经销处 4月4日 4月11日 不符合规定要求
18 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 杏树李家商店 4月4日 4月11日 符合规定要求
19 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 大连金州区华家转角村恒益农资产品经销处 4月4日 4月11日 符合规定要求
20 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 金州区向英大石棚商店 4月4日 4月11日 不符合规定要求
21 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 大连普湾新区炮台双大农资商店 4月4日 4月11日 不符合规定要求
22 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 炮台三星生态农业长斌农资加盟店 4月4日 4月11日 未经营
23 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 中科农资商店 4月4日 4月11日 符合规定要求
24 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 七台山兴农种子店 4月4日 4月11日 未经营
25 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 炮台旺角农资商店 4月4日 4月11日 未经营
26 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 瓦房店市许屯镇福临农资经销处 3月5日 4月17日 不符合规定要求
27 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 瓦房店市杨家乡付四农资商店 3月5日 4月17日 未经营
28 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 瓦房店市西杨乡西台子农家乐连锁经销处 3月5日 4月17日 未经营
29 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 瓦房店李官林盛种子点 3月5日 4月17日 符合规定要求
30 2018 4 大连市种子管理站 农作物种子监督检查 瓦房店得利寺镇景年农用物资商店 3月5日 4月17日 符合规定要求
31 2018 4 大连市农业行政执法支队 饲料和饲料添加剂监督检查 大连三仪动物药品有限公司 3月29日 4月17日 符合相关要求
32 2018 4 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 大连市金州区大魏家康健兽药店 3月29日 4月17日 符合相关要求
33 2018 4 大连市农业行政执法支队 饲料和饲料添加剂监督检查 大连市金州区佳源饲料有限公司 3月29日 4月18日 符合相关要求
34 2018 4 大连市农业行政执法支队 兽药监督检查 普兰店市乐甲乡健牧兽药店 3月29日 4月18日 不符合相关要求
35 2018 4 大连市动物卫生
监督所
动物诊疗机构
防疫条件和防疫活动
大连康达动物诊疗有限公司 3月27日 4月23日 初检不符合要求
36 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药肥料种子监督检查 大连花园口经济区德丰农资店 2月27日 4月24日 不符合相关要求
37 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药肥料监督检查 庄河市尖山供销合作社山头分社 2月27日 4月24日 符合相关要求
38 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药肥料监督检查 大连花园口经济区金土地农资经销处 2月27日 4月24日 符合相关要求
39 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药、肥料监督检查 大连金誉农资经销处 2月27日 4月26日 未开展经营活动
40 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药、肥料监督检查 大连旅顺新金家商店 2月27日 4月26日 符合相关要求
41 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药、肥料监督检查 大连昌铭农资经销处 2月27日 4月26日 符合相关要求
42 2018 4 大连市农业行政执法支队 农药、肥料监督检查 大连科谊农资商店 2月27日 4月26日 符合相关要求

 

关闭

友情链接:
关于我们    |     法律声明    |    收藏本站
主办:大连市农村经济委员会 运行和维护:大连市农业信息中心 地址:大连市西岗区新开路87号
政府网站标识码:2102000063 辽ICP备05011492号 公安备案号:21020302000159