单位:万元
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
城乡社区事务 | 55.0 | 55 | |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.0 | 18 | |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 37.0 | 37 | |
社会保障和就业 | 548.7 | 548.7 | |
行政单位离退休 | 548.7 | 548.7 | |
医疗卫生 | 103.9 | 103.9 | |
医疗保障 | 103.9 | 103.9 | |
住房保障支出 | 2,334.3 | 97.3 | 2237 |
住房改革支出 | 97.3 | 97.3 | |
保障性安居工程支出 | 2,237.0 | 2237 | |
农林水事务 | 4,879.1 | 909.7 | 3,969.4 |
行政运行 | 909.7 | 909.7 | |
一般行政管理事务 | 332.2 | 332.2 | |
技术推广与培训 | 105.4 | 105.4 | |
病虫害控制 | 2,923.2 | 2,923.2 | |
农产品质量安全 | 23.4 | 23.4 | |
执法监管 | 55.0 | 55.0 | |
统计监测与信息服务 | 217.8 | 217.8 | |
农业生产资料与技术补贴 | 151.9 | 151.9 | |
农产品加工与促销 | 109.8 | 109.8 | |
农村公益事业 | 24.3 | 24.3 | |
其他林业支出 | 10.0 | 10.0 | |
对村级一事一议的补助 | 16.4 | 16.4 | |
商业服务业等事务 | 2.0 | 2 | |
其他涉外发展服务支出 | 2.0 | 2 | |
本年支出合计 | 7,923.0 | 1,659.6 | 6,263.4 |
【关闭】