单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,781.8 | 农林水事务 | 1,033.2 |
二、财政专户拨款收入 | 0.0 | 行动运行(农业) | 896.2 |
三、其他收入 | 0.0 | 一般行政管理事务(农业) | 137.0 |
1、事业单位经营性收入 | 0.0 | 社会保障和就业 | 557.8 |
2、上级补助收入 | 0.0 | 行政单位离退休 | 557.8 |
3、附属单位上缴收入 | 0.0 | 医疗卫生 | 100.2 |
4、用事业基金弥补收支差额 | 0.0 | 医疗保障 | 100.2 |
5、其他收入 | 0.0 | 住房保障支出 | 90.6 |
住房改革支出 | 90.6 | ||
本年收入合计 | 1,781.8 | 本年支出合计 | 1,781.8 |
【关闭】