收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大连市农村经济委员会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 15704.41 | 一、一般公共服务 | 30 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交 | 31 | ||
三、事业收入 | 3 | 296.50 | 三、国防 | 32 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全 | 33 | ||
五、附属单位缴款 | 5 | 五、教育 | 34 | 1011.41 | |
六、其他收入 | 6 | 212.23 | 六、科学技术 | 35 | |
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 842.07 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 38 | 357.81 | ||
10 | 十、节能环保 | 39 | 186.09 | ||
11 | 十一、城乡社区事务 | 40 | 203.60 | ||
12 | 十二、农林水事务 | 41 | 10301.98 | ||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 10.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 44 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 47 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 48 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 49 | 3178.15 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 50 | 5.00 | ||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | |||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 16213.14 | 本年支出合计 | 54 | 16096.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 10.92 | 结余分配 | 55 | 2.40 |
上年结转和结余 | 27 | 3392.14 | 年末结转和结余 | 56 | 3517.69 |
28 | 57 | ||||
合计 | 29 | 19616.20 | 合计 | 58 | 19616.20 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 |
【关闭】