| 大连市农产品一周价格涨跌第26周 |
| (2018.6.25---2018.7.1)据大连市12316金农热线 - 本周监测的52种主要农副产品批发价与上周相比3升3降46平。本周监测的38种主要农副产品零售价与上周相比3升3降32平。本周监测的29种主要农副产品产地价与上周相比3升3降23平。粮油:本周监测的7种(0升1降6平),平均批发价为4.22元,环比下降1.18%。其中下降较明显的有玉米,价格为2元,环比下降14.89%;其余升降幅度在5%以下。本周监测的10种(2升3降5平),平均零售价为27.2... [详细] |

| 序号 | 品类 | 基地名称 | 面积 | 联系方式 |
| 一 | 蔬 果 | |||
| 大连明锋生态农业发展有限公司 | 200 | 盖德 13029488798 | ||
| 二 | 蔬 果 | |||
| 大连焱阳果菜专业合作社基地 | 1100 | 张宇 13029410099 | ||
| 三 | 蔬 果 | |||
| 大连惠农蔬菜专业合作社 | 3000 | 王德江 13898670412 | ||
| 四 | 蔬 果 | |||
| 大连家盛果菜专业合作社 | 100 | 夏家盛 15840803717 | ||
| 五 | 蔬 果 | |||
| 瓦房店金丰果菜专业合作社 | 610 | 栾金年 14741199757 | ||
| 六 | 蔬 果 | |||
| 大连益彩家庭农场 | 180 | 那四海 15942601353 | ||
| 七 | 蔬 果 | |||
| 大连连心农业有限公司 | 150 | 王敏伍 13898472222 | ||
| 八 | 蔬 果 | |||
| 七顶山街道双珠果蔬专业合作社蔬菜基地 | 1000 | 孙敬春 13942835297 | ||
| 九 | 蔬 果 | |||
| 旅顺口区“绿缘”蔬菜产销专业合作社 | 1300 | 周广虎 13332255717 | ||
| 十 | 蔬 果 | |||
| 大连绿晨果蔬专业合作社 | 500 | 毛瑞正 13889632222 | ||
| 十一 | 畜产品 | |||
| 獐子岛集团股份有限公司 | 16万公顷 | 獐子岛镇 13372861919 | ||
| 十二 | 畜产品 | |||
| 大连壮元海生态苗业股份有限公司 | 278.93 | 杨家村 83776002 | ||
| 十三 | 畜产品 | |||
| 长海龙腾湾水产有限公司 | 7996 | 杨家村 89892777 | ||
| 十四 | 畜产品 | |||
| 大连天正实业有限公司 | 2000 | 石槽村 18940866275 | ||
| 十五 | 畜产品 | |||
| 大连市金州区登沙河瀚海养殖场 | 瀚海养殖场 |
| 序号 | 品类 | 基地名称 | 面积 | 联系方式 |
| 十六 | 畜产品 | |||
| 大连海宝渔业有限公司 | 7410 | 柏岚子村 86216008 | ||
| 十七 | 畜产品 | |||
| 大连海洋岛水产集团股份有限公司 | 225 | 海洋岛 39718999 | ||
| 十八 | 畜产品 | |||
| 大连金州泓源水产育苗场 | 1360 | 王家村 18698638116 | ||
| 十九 | 畜产品 | |||
| 长海县小长山乡全福海珍品增养殖场 | 20000 | 英杰村 89748108 | ||
| 二十 | 畜产品 | |||
| 大连虎平岛海参珍品有限公司 | 石付村 8626529 | |||
| 二十一 | 水产品 | |||
| 大连谊连种猪厂 | 200 | 杨安民 13390037171 | ||
| 二十二 | 水产品 | |||
| 大连富美山庄有限公司 | 150 | 范惠忠 13352235077 | ||
| 二十三 | 水产品 | |||
| 大连壮壮生态农牧股份有限公司 | 60 | 王世武 15734132848 | ||
| 二十四 | 水产品 | |||
| 大连育成养殖场 | 83 | 王连斌 13387831688 | ||
| 二十五 | 水产品 | |||
| 大连博众畜牧科技有限公司 | 200 | 梁景全 13322266133 | ||
| 二十六 | 水产品 | |||
| 大连百禾农庄 | 20 | 张国恩 13352283659 | ||
| 二十七 | 水产品 | |||
| 大连稷丰牧业 | 120 | 刘威 13998440200 | ||
| 二十八 | 水产品 | |||
| 大连友兰种猪肉食品有限公司 | 150 | 周晓英 13840812871 | ||
| 二十九 | 水产品 | |||
| 庄河富龙养殖场 | 58 | 刘华 13840874769 | ||
| 三十 | 水产品 | |||
| 大连西杨仁丰农场 | 200 | 曲 斌 15998497909 |
